2019年9月16日(月) 12:08
パチンココメント(0)
スペック
大当たり確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/122.4→1/35.0 | ||||
設定2 | 1/118.0→1/33.7 | ||||
設定3 | 1/113.9→1/32.5 | ||||
設定4 | 1/110.1→1/31.4 | ||||
設定5 | 1/106.5→1/30.4 | ||||
設定6 | 1/103.2→1/29.5 |
賞球数 | 4&1&3&14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
カウント数 | 9C | ||||
ST突入率 | 100% | ||||
ST回数 | 14回 | ||||
電サポ回数 | 14or96回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約1150個 | ||||
3R | 約370個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/10.1 | ||||
設定2 | 1/9.3 | ||||
設定3 | 1/8.6 | ||||
設定4 | 1/7.9 | ||||
設定5 | 1/7.3 | ||||
設定6 | 1/6.8 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ96回) | 10% | ||||
3R確変(電サポ96回) | 40% | ||||
3R確変(電サポ14回) | 50% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ96回) | 25% | ||||
3R確変(電サポ96回) | 75% |
ボーダー
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
等価 | 23.6 | 21.8 | 20.2 | 18.6 | 17.3 | 16 |
3.57円 | 24.3 | 22.4 | 20.7 | 19.2 | 17.7 | 16.4 |
3.33円 | 24.8 | 22.9 | 21.1 | 19.5 | 18.1 | 16.7 |
3.03円 | 25.3 | 23.4 | 21.6 | 20 | 18.5 | 17.1 |
2.50円 | 26.6 | 24.5 | 22.7 | 21 | 19.4 | 18 |
出玉(3R) | 370個 | |||||
※電サポ中の増減なし |
狙い目
1000円あたりの狙い目回転数 | |
---|---|
設定1 | 29 |
設定2 | 26.5 |
設定3 | 24 |
設定4 | 22 |
設定5 | 21 |
設定6 | 19.5 |
ハマリ確率・天井
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | ハマリ確率 | |||||
100回転 | 43.9% | 42.7% | 41.1% | 40.1% | 38.8% | 37.7% |
200回転 | 19.3% | 18.2% | 16.9% | 16.1% | 15.0% | 14.2% |
300回転 | 8.5% | 7.8% | 6.9% | 6.5% | 5.8% | 5.4% |
400回転 | 3.7% | 3.3% | 2.9% | 2.6% | 2.3% | 2.0% |
500回転 | 1.6% | 1.4% | 1.2% | 1.0% | 0.9% | 0.8% |
600回転 | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
700回転 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
※天井は無し
導入台数は約4,000台、2019年9月17日導入予定。
パチンコ新台「Pジューシーハニー2 設定付」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1で29、設定6では19.5となります。
算出条件は、大当り出玉が通常1Rあたり93玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
チャレンジボーナス
・3R確変or通常
スーパーハニーボーナス
・10R確変
電サポ中のボーナス
・3~10R確変
電サポ
ドンドンタイム
・電サポ14~96回のST
※ST14回転
更新日時:2019年9月16日(月) 12:08 コメントする