京成杯 2021 予想オッズ・データ・買い目
京成杯 2021 出走予定馬・予想オッズ
中山2000芝 1/17 15:45発走
1	タイムトゥヘヴン	牡3	56.0	Mデムーロ	4.8
2	タイソウ	牡3	56.0	石橋脩	5.5
3	グラティアス	牡3	56.0	ルメール	1.8
4	タケルジャック	牡3	56.0	北村宏	48.6
5	ヴァイスメテオール	牡3	56.0	丸山	13.2
6	テンバガー	牡3	56.0	戸崎圭	11.4
7	エイカイファントム	牡3	56.0	岩田望	81.6
8	ブラックロータス	牡3	56.0	三浦	122.4
9	アクセル	牡3	56.0	横山典	15.9
10	プラチナトレジャー	牡3	56.0	田辺	11.6
11	ラカン	牡3	56.0	津村	45.8
12	ディクテイター	牡3	56.0	北村友	28.2
馬単2-9馬券予想オッズ 88.5倍
※予想オッズ引用元:netkeiba.com
京阪杯は単オッズ35.2倍のブラックロータス。
日経新春杯は金鯱賞実績のある16.6倍サトノソルタス。
どっちも単勝一点で。 pic.twitter.com/CsfbBDDCZF— 2-9伝説 たけし (@fx_xf29) January 17, 2021
過去20年データ
京成杯 全頭
| 頭数 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|
| 258頭 | 46% | 63% | 
京成杯 枠順別成績
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 外 | 
|---|---|---|---|---|
| 1~4 | 5 | 7 | 13 | 85 | 
| 5~8 | 14 | 12 | 6 | 116 | 
| 枠 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1~4 | 4.5% | 22.7% | 48% | 68% | 
| 5~8 | 9.5% | 21.6% | 45% | 59% | 
京成杯 前走1~5番人気かつ前走上り3F1位~2位の脚を使った関西馬
| 1着 | 2着 | 3着 | 外 | 
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 4 | 16 | 
| 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|
| 21.2% | 51.5% | 132% | 138% | 
該当馬
2 タイソウ
6 テンバガー
12 ディクテイター
京成杯 単勝オッズ1~2番人気かつ前走と同騎手の馬
| 1着 | 2着 | 3着 | 外 | 
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | 6 | 
| 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|
| 38.9% | 66.7% | 143% | 100% | 
該当しそうな馬
3 グラティアス
京成杯 前走5番人気以下の関西馬
| 1着 | 2着 | 3着 | 外 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 27 | 
| 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|
| 0.0% | 18.2% | 0% | 46% | 
該当馬
4 タケルジャック
7 エイカイファントム
9 アクセル
予想注目点
・外枠の勝率が高い傾向だが回収率に大きな差はない
・前走1~5番人気かつ前走上り3F1位~2位の脚を使った関西馬は回収率が高い傾向
・単勝オッズ1~2番人気かつ前走と同騎手の馬も回収率が高い傾向
・前走5番人気以下の関西馬は過去20年勝ち馬がいない