2018年4月2日(月) 03:15
パチンココメント(0)
スペック
大当たり確率 | 1/319.69→1/149.97 |
---|---|
賞球数 | 4&1&3&14 |
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 |
カウント数 | 9C |
ST突入率 | ヘソ:33% 電チュー:80% |
ST回数 | 250回 |
電サポ回数 | 100/250回 |
平均出玉 | |
---|---|
16R | 約1910個 |
8R | 約950個 |
トータル確率 | |
---|---|
1R | 1/9.9 |
ヘソ入賞内訳 | |
---|---|
8R確変(電サポ250回) | 33% |
8R通常(電サポ100回) | 67% |
電チュー入賞内訳 | |
---|---|
16R確変(電サポ250回) | 80% |
16R通常(電サポ100回) | 20% |
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 20.9 |
3.57円 | 21.9 |
3.33円 | 22.5 |
3.03円 | 23.4 |
2.50円 | 25.5 |
出玉(8R) | 950個 |
トータル確率(8R) | 1/79.1 |
※電サポ中の増減無し |
狙い目
・1000円あたり25回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\8R出玉 | 890 | 920 | 950 | 980 | 1010 |
---|---|---|---|---|---|
19 | -7.6 | -6.1 | -4.6 | -3.1 | -1.6 |
20 | -5.0 | -3.5 | -2.0 | -0.4 | 1.1 |
21 | -2.6 | -1.1 | 0.4 | 1.9 | 3.5 |
22 | -0.4 | 1.1 | 2.6 | 4.1 | 5.6 |
23 | 1.5 | 3.0 | 4.6 | 6.1 | 7.6 |
24 | 3.3 | 4.9 | 6.4 | 7.9 | 9.4 |
25 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 9.6 | 11.1 |
26 | 6.5 | 8.1 | 9.6 | 11.1 | 12.6 |
27 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 |
28 | 9.3 | 10.8 | 12.3 | 13.8 | 15.4 |
29 | 10.5 | 12.0 | 13.6 | 15.1 | 16.6 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\8R出玉 | 890 | 920 | 950 | 980 | 1010 |
---|---|---|---|---|---|
19 | -6.8 | -5.5 | -4.1 | -2.7 | -1.4 |
20 | -4.5 | -3.1 | -1.7 | -0.4 | 1.0 |
21 | -2.3 | -1.0 | 0.4 | 1.7 | 3.1 |
22 | -0.4 | 1.0 | 2.3 | 3.7 | 5.0 |
23 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 5.4 | 6.8 |
24 | 3.0 | 4.3 | 5.7 | 7.0 | 8.4 |
25 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 8.5 | 9.9 |
26 | 5.8 | 7.2 | 8.5 | 9.9 | 11.3 |
27 | 7.1 | 8.5 | 9.8 | 11.2 | 12.5 |
28 | 8.3 | 9.6 | 11.0 | 12.4 | 13.7 |
29 | 9.4 | 10.7 | 12.1 | 13.5 | 14.8 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 73.1% |
200回転 | 53.4% |
300回転 | 39.1% |
400回転 | 28.6% |
500回転 | 20.9% |
600回転 | 15.3% |
700回転 | 11.2% |
800回転 | 8.2% |
900回転 | 6.0% |
1000回転 | 4.4% |
2000回転 | 0.2% |
※天井は無し
導入台数は約10,000台、2018年4月2日導入予定。
パチンコ新台「CR金の花満開ZAST」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は25になります。(※等価)
算出条件は出玉1Rあたり119玉、トータル確率は1/9.9です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
通常時の大当り
・8R確変or通常
・3/7図柄揃い時は確変大当り
・消化後は金色モードへ
電サポ中の大当り
・16R確変or通常
電サポ
金色モード
・ST250回or時短100回
・ほのかステージ/宮殿ステージ/天空ステージの全3種
更新日時:2018年4月2日(月) 03:15 コメントする