京都2歳ステークス 2021 予想オッズ・データ
京都2歳S 2021 出走予定馬・予想オッズ
阪神2000芝 11/27 15:40発走
1	ポッドボレット	牡2	55.0	岩田望	40.7
2	ディープレイヤー	牡2	55.0	幸	28.4
3	ビーアストニッシド	牡2	55.0	岩田康	99.6
4	シホノスペランツァ	牡2	55.0	浜中	55.5
5	トゥデイイズザデイ	牡2	55.0	武豊	2.1
6	ライラック	牝2	54.0	Mデムーロ	4.2
7	フィデル	牡2	55.0	川田	3.2
8	ジャスティンロック	牡2	55.0	松山	17.6
9	キャンデセント	牡2	55.0	福永	6.0
10	グッドフェイス	牡2	55.0	松若	94.1
馬単2-9馬券予想オッズ 195.9倍
※予想オッズ引用元:netkeiba.com
※今年も阪神競馬場で開催
過去5年データ
2歳限定阪神2000m芝 全頭
| 頭数 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|
| 535頭 | 78% | 83% | 
2歳限定阪神2000m芝 枠順別成績
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 外 | 
|---|---|---|---|---|
| 1~4 | 21 | 19 | 28 | 177 | 
| 5~8 | 32 | 32 | 24 | 202 | 
| 枠 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1~4 | 8.6% | 27.8% | 68% | 101% | 
| 5~8 | 11.0% | 30.3% | 87% | 68% | 
2歳限定阪神2000m芝 前走未勝利戦以外で1~3番人気の馬
| 1着 | 2着 | 3着 | 外 | 
|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 4 | 31 | 
| 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|
| 30.0% | 48.3% | 186% | 80% | 
該当馬
5 トゥデイイズザデイ
6 ライラック
7 フィデル
9 キャンデセント
2歳限定阪神2000m芝 単勝オッズ4.0~9.9倍の馬
| 1着 | 2着 | 3着 | 外 | 
|---|---|---|---|
| 19 | 22 | 12 | 45 | 
| 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|
| 19.4% | 54.1% | 113% | 91% | 
該当しそうな馬
9 キャンデセント
予想注目点
・外枠有利傾向
・前走未勝利戦以外で1~3番人気の馬は単勝回収率が高い傾向
・単勝オッズ4.0~9.9倍の馬も単勝回収率が高い傾向