ART終了画面
ジェイク

◎基本画面
男性キャラ2人

◎奇数設定示唆
女性キャラ2人

◎偶数設定示唆
男性キャラ集合

◎設定3以上確定
女性キャラ集合

◎設定3以上確定
全員集合

◎設定4以上確定
起動戦士

◎設定5以上確定
ハテナマン

◎設定5以上確定、かつ設定6示唆
終了画面振り分け
| ジェイク | 男性2人 | 女性2人 | 男性集合 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 60.0% | 24.0% | 16.0% | – |
| 設定2 | 60.0% | 16.0% | 24.0% | – |
| 設定3 | 57.0% | 22.8% | 15.2% | 3.8% |
| 設定4 | 55.0% | 15.2% | 22.8% | 3.9% |
| 設定5 | 54.0% | 22.2% | 14.8% | 4.1% |
| 設定6 | 54.0% | 18.0% | 18.0% | 4.1% |
| 女性集合 | 全員集合 | 起動戦士 | ハテナマン | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | – | – | – | – |
| 設定2 | – | – | – | – |
| 設定3 | 1.3% | – | – | – |
| 設定4 | 2.1% | 1.0% | – | – |
| 設定5 | 2.9% | 1.3% | 0.5% | 0.2% |
| 設定6 | 2.9% | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
CZ抽選
実質的なCZ確率
| 設定1 | 1/113.0 |
|---|---|
| 設定2 | 1/110.3 |
| 設定3 | 1/99.6 |
| 設定4 | 1/91.4 |
| 設定5 | 1/88.0 |
| 設定6 | 1/77.7 |
ロスト目成立時のCZ当選率
| モードA~C | モードD | |
|---|---|---|
| 設定1 | 25.0% | 100% |
| 設定2 | 27.0% | 100% |
| 設定3 | 29.0% | 100% |
| 設定4 | 31.0% | 100% |
| 設定5 | 33.0% | 100% |
| 設定6 | 35.0% | 100% |
CZからのART当選率
| 設定1 | 36.0% |
|---|---|
| 設定2 | 36.6% |
| 設定3 | 37.0% |
| 設定4 | 39.7% |
| 設定5 | 40.5% |
| 設定6 | 44.3% |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します

