2018年3月23日(金) 05:12
競馬予想・出走予定馬コメント(0)
毎日杯 2018 出走予定馬・予想オッズ
阪神1800芝 3/24 15:35発走
1 ブラストワンピース 牡3 56.0 池添 3.0倍
2 ノストラダムス 牡3 56.0 和田 35.0倍
3 インディチャンプ 牡3 56.0 岩田 6.7倍
4 シャルドネゴールド 牡3 56.0 川田 4.0倍
5 ギベオン 牡3 56.0 バルジュー 3.6倍
6 ウォーターパルフェ 牡3 56.0 酒井 73.6倍
7 ユーキャンスマイル 牡3 56.0 武豊 4.4倍
8 テイエムディラン 牡3 56.0 田中健 116.5倍
9 マイハートビート 牡3 56.0 松山 23.3倍
10 アルムフォルツァ 牡3 56.0 浜中 43.6倍
馬単2-9馬券予想オッズ 942.8倍
※予想オッズ引用元:netkeiba.com
過去11年データ
毎日杯 全頭
頭数 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|
144頭 | 39% | 63% |
毎日杯 枠順別成績
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|---|
1~4 | 5 | 6 | 4 | 46 |
5~8 | 6 | 5 | 7 | 65 |
枠 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|
1~4 | 8.2% | 24.6% | 52% | 76% |
5~8 | 7.2% | 21.7% | 29% | 54% |
毎日杯 単勝オッズ1.0~3.9倍の馬
1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|
7 | 2 | 4 | 2 |
勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
46.7% | 86.7% | 121% | 124% |
該当しそうな馬
1 ブラストワンピース
4 シャルドネゴールド
5 ギベオン
毎日杯 前走が重賞の馬
1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|
11 | 4 | 3 | 31 |
勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
22.4% | 36.7% | 115% | 62% |
該当馬
なし
毎日杯 単勝オッズ15.0倍~の馬
1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 74 |
勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
0.0% | 6.3% | 0% | 50% |
該当しそうな馬
2 ノストラダムス
6 ウォーターパルフェ
8 テイエムディラン
9 マイハートビート
10 アルムフォルツァ
予想注目点
・内枠有利傾向
・単勝オッズ1.0~3.9倍の馬は回収率が高い傾向
・過去11年連続で前走が重賞の馬が勝っているが今走は該当馬がおらず混戦模様
・単勝オッズ15.0倍以上の馬は過去11年勝ち馬がいない
更新日時:2018年3月23日(金) 05:12 コメントする