ステチェン時のテロップ
テロップ | 示唆 |
---|---|
奇抜な模様の~ | 奇数設定示唆 |
偶然街で敵忍を~ | 偶数設定示唆 |
一念岩をも通す~ | 設定2以上確定 |
二の足を踏む~ | 設定1or3or4or5or6確定 |
三年飛ばず鳴かず~ | 設定1or2or4or5or6確定 |
四面楚歌~ | 設定1or2or3or5or6確定 |
246万人~ | 設定2or4or6確定 |
456万人~ | 設定4以上確定 |
666万人~ | 設定6確定 |
ボーナス中のおみくじ
本 | 示唆 |
---|---|
モテたい | 奇数設定示唆 |
男の磨き方 | 奇数設定示唆 |
色男の作法 | 奇数設定示唆 |
モテ道のすすめ | 奇数設定かつ高設定示唆 |
キャラ | 示唆 |
---|---|
政宗 | 偶数設定示唆 |
騎乗政宗 | 偶数設定示唆 |
小十郎 | 偶数設定示唆 |
保春院&笠丸 | 偶数設定かつ高設定示唆 |
熟語 | 示唆 |
---|---|
一本気 | 高設定示唆 |
一隻眼 | 設定1or5or6確定 |
泰然自若 | 設定2以上確定 |
重見天日 | 設定2or4or6確定 |
風林火山 | 設定3以上確定 |
千載一遇 | 設定4以上確定 |
日本一兵 | 設定6確定 |
真田丸攻城戦・AT終了画面
刀と槍
◎デフォルト
政宗&小十郎
◎偶数設定示唆
幸村軍
◎高設定示唆
猫御前
◎設定2以上確定
政宗
◎設定1or3or4or5or6確定
小十郎
◎設定1or2or4or5or6確定
いろは
◎設定1or2or3or5or6確定
いろは・笠丸・保春院
◎設定3以上確定
政宗vs幸村
◎設定5以上確定
政宗vs秀吉
◎設定6確定
CZ当選率
弱チェリー | スイカ | |
---|---|---|
設定1 | 1.2% | 3.9% |
設定2 | 1.6% | 4.7% |
設定3 | 2.0% | 5.5% |
設定4 | 2.3% | 6.3% |
設定5 | 2.7% | 8.2% |
設定6 | 3.1% | 10.2% |
三日月目 | チャンス目 | 強チェリー | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 0.4% | 25.0% | 50.0% |
出陣モード移行率
有利区間開始時
通常A | 通常B | チャンス | |
---|---|---|---|
設定1 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
設定2 | 22.7% | 25.4% | 25.4% |
設定3 | 20.3% | 25.8% | 25.8% |
設定4 | 18.0% | 26.2% | 26.2% |
設定5 | 15.6% | 26.6% | 26.6% |
設定6 | 12.5% | 27.3% | 27.3% |
突破 | 出陣連 | 出陣EX・裏 | |
---|---|---|---|
設定1 | 5.9% | 1.2% | 1.2% |
設定2 | 6.3% | 1.6% | 1.6% |
設定3 | 6.6% | 2.0% | 2.0% |
設定4 | 7.0% | 2.3% | 2.3% |
設定5 | 7.4% | 2.7% | 2.7% |
設定6 | 7.8% | 3.1% | 3.1% |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します