マイルチャンピオンシップ 2019 結果 動画
マイルCS 京都1600芝 11/17
1着	5	インディチャンプ	牡4	57	池添	01:33.0	6.4
2着	14	ダノンプレミアム	牡4	57	川田	1.1/2	2.4
3着	7	ペルシアンナイト	牡5	57	マーフィー	クビ	17.6
4着	3	マイスタイル	牡5	57	田中勝	1/2	46.8
5着	1	ダノンキングリー	牡3	56	横山典	クビ	3.9
6着	11	カテドラル	牡3	56	武豊	3/4	80.4
7着	9	クリノガウディー	牡3	56	藤岡佑	クビ	68.4
8着	2	グァンチャーレ	牡7	57	松岡	1.1/4	65.5
9着	4	レッドオルガ	牝5	55	岩田望	クビ	152.3
10着	15	ダイアトニック	牡4	57	スミヨン	クビ	9.3
11着	8	プリモシーン	牝4	55	ビュイック	1/2	41.2
12着	13	タイムトリップ	牡5	57	幸	1	432.7
13着	6	フィアーノロマーノ	牡5	57	藤岡康	クビ	119.8
14着	12	モズアスコット	牡5	57	和田	クビ	19.9
15着	17	レイエンダ	牡4	57	ルメール	1/2	21.7
16着	10	アルアイン	牡5	57	ムーア	3.1/2	15.5
17着	16	エメラルファイト	牡3	56	石川	3/4	267.5 
払い戻し・配当金
単勝 05 640円
複勝 05 190円
14 130円
07 290円
枠連 03 – 07 860円
馬連 05 – 14 840円
ワイド 05 – 14 370円
05 – 07 1,090円
07 – 14 570円
馬単 05 → 14 2,040円
三連複 05 – 07 – 14 3,200円
三連単 05 → 14 → 07 16,580円
2-9馬券 はずれ
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 05 640円
複勝 05 190円
14 130円
07 290円
枠連 03 – 07 860円
馬連 05 – 14 840円
ワイド 05 – 14 370円
05 – 07 1,090円
07 – 14 570円
馬単 05 → 14 2,040円
三連複 05 – 07 – 14 3,200円
三連単 05 → 14 → 07 16,580円
2-9馬券 はずれ
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:インディチャンプ
成績:12戦7勝
主な勝ち鞍:安田記念(G1)(2019)
父:ステイゴールド
母:ウィルパワー
母父:キングカメハメハ		
2019年 2-9馬券収支
-10230円 的中率 0.8%
世間の感想・評価・回顧
池添ナイスや!
インディチャンプ!
今年はステゴ
ダノンがいい目標になったな
ダノプレさんは金鯱までお休みかな
川田は安定した競馬はしてるけどライバルから見たら予測のしやすい良い目標なんだろうね
ペルシアン1着→2着→3着であってんじゃねーか!
マイスタイル惜しかったな
勝春いい騎乗だった
秋のG1は内枠のノーザン買っとけば問題ない
参照:http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1573972630/