撫子ノイズ演出
物語ステージ中に撫子ノイズ演出が発生すれば設定2以上確定
ボーナス確定画面
キャラ集合1
◎デフォルト
キャラ集合2
◎高設定示唆
敵キャラ
◎赤7揃いなら設定4以上確定
赤7揃い時
キャラ集合1 | キャラ集合2 | 敵キャラ | |
---|---|---|---|
設定1 | 95.3% | 4.7% | – |
設定2 | 90.6% | 9.4% | – |
設定3 | 85.9% | 14.1% | – |
設定4 | 75.0% | 18.8% | 6.3% |
設定5 | 67.2% | 23.4% | 9.4% |
設定6 | 46.9% | 28.1% | 25.0% |
白7揃い時
キャラ集合1 | キャラ集合2 | 敵キャラ | |
---|---|---|---|
設定1 | 45.3% | 4.7% | 50.0% |
設定2 | 40.6% | 9.4% | 50.0% |
設定3 | 35.9% | 14.1% | 50.0% |
設定4 | 31.3% | 18.8% | 50.0% |
設定5 | 26.6% | 23.4% | 50.0% |
設定6 | 21.9% | 28.1% | 50.0% |
サミートロフィー
色 | 示唆 |
---|---|
黒 | 次回AT後にトロフィー出現確定 |
銅 | 設定2以上確定 |
銀 | 設定3以上確定 |
金 | 設定4以上確定 |
キリン柄 | 設定5以上確定 |
虹 | 設定6確定 |
AT初当たり
結末ノ儀 | 傾物語 | |
---|---|---|
設定1 | 1/149.4 | 1/331.4 |
設定2 | 1/147.6 | 1/323.8 |
設定3 | 1/146.9 | 1/311.9 |
設定4 | 1/145.2 | 1/273.9 |
設定5 | 1/141.1 | 1/250.2 |
設定6 | 1/133.1 | 1/221.8 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します