モンスターハンター月下雷鳴 剥ぎ取りストック解析
モンスターハンター月下雷鳴 剥ぎ取りストック解析
・AT中モンスター討伐時ボーナス残りG数と消化中のボーナスの種類に応じて剥ぎ取りストック高確移行抽選を行う
・討伐後温泉ムービーが流れれば剥ぎ取りストック高確確定
剥ぎ取りストック高確移行率
赤7・青ボーナス消化中 | ||
---|---|---|
残りG数 | 通常へ | 高確へ |
15G以上 | 75% | 25% |
14G以下 | 99.6% | 0.4% |
BAR消化中 | ||
---|---|---|
残りG数 | 通常へ | 高確へ |
10G以上 | 75% | 25% |
9G以下 | 99.6% | 0.4% |
※アマツマガツチ討伐時のみ15G以上(BAR消化時は10G以上)残して討伐しても剥ぎ取りストック高確移行率が冷遇され、高確移行は6.25%
剥ぎ取りストック当選率
小役 | 通常 | 高確 |
---|---|---|
リプレイ | 0.003% | 0.1% |
ベル | 0.01% | 2.9% |
ベル2-4連 | ||
ベル5連以上 | ||
弱チェリー | 5.86% | 87.5% |
弱スイカ | 3.13% | 75.0% |
弱チャンス目 | 2.93% | 81.3% |
強チェリー | 29.69% | 100% |
強スイカ | 25% | |
強チャンス目 | 50% | |
強ベル | 100% | |
激熱チェリー |
ストック時アイコン振り分け
通常 | |||||
---|---|---|---|---|---|
小役 | 銀A | 銀B | 金A | 金B | 剥G(虹) |
リプレイ | 100% | – | |||
ベル | 50.0% | – | |||
ベル2-4連 | 33.3% | – | |||
ベル5連以上 | 25.0% | – | |||
弱チェリー | 53.3% | 26.7% | 13.3% | 6.7% | – |
弱チャンス目 | 53.3% | 26.7% | 13.3% | 6.7% | – |
弱スイカ | – | 50.0% | – | ||
強スイカ | – | 50.0% | – | ||
強チェリー | 63.2% | 21.0% | 10.5% | 5.3% | – |
強チャンス目 | 25.0% | 37.5% | 12.5% | – | |
強ベル | 25.0% | 12.5% | |||
激熱チェリー | – | 50.0% |
高確 | |||||
---|---|---|---|---|---|
小役 | 銀A | 銀B | 金A | 金B | 剥G(虹) |
リプレイ | 47.1% | 47.1% | 2.9% | 2.9% | – |
ベル | 53.3% | 26.7% | 13.3% | 6.7% | – |
ベル2-4連 | 53.3% | 26.7% | 13.3% | 6.7% | – |
ベル5連以上 | 53.3% | 26.7% | 13.3% | 6.7% | – |
弱チェリー | 57.1% | 21.4% | 14.3% | 6.7% | 0.5% |
弱チャンス目 | 53.8% | 30.8% | 9.6% | 5.3% | 0.5% |
弱スイカ | – | 66.7% | 32.8% | 0.5% | |
強スイカ | – | 50.0% | 46.9% | 3.1% | |
強チェリー | 25.0% | 21.9% | 3.1% | ||
強チャンス目 | – | 25.0% | 68.8% | 6.2% | |
強ベル | – | 50.0% | |||
激熱チェリー | – | 100% |
パチスロ「モンスターハンター月下雷鳴」の「剥ぎ取りストック」についての解析です。
ボーナス中モンスター討伐後、討伐から剥ぎ取りチャンスまでの間は剥ぎ取りチャンスのストック抽選を行います。
モンスター討伐時の残りG数に応じて剥ぎ取りストック高確移行抽選が行われ、
15G以上(BAR消化時は10G以上)残して討伐すると剥ぎ取りストック高確移行が優遇されます。
高確時はストック当選率が大幅にUP。
またストック時のアイコン振り分けも優遇されます。