もっと!沖縄フェスティバル 設定判別・設定差解析まとめ
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/288 | 1/461 | 1/177 |
設定2 | 1/281 | 1/448 | 1/172 |
設定3 | 1/275 | 1/436 | 1/168 |
設定4 | 1/260 | 1/402 | 1/157 |
設定5 | 1/248 | 1/354 | 1/146 |
設定6 | 1/237 | 1/318 | 1/136 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/288 | 1/461 | 1/177 |
設定2 | 1/281 | 1/448 | 1/172 |
設定3 | 1/275 | 1/436 | 1/168 |
設定4 | 1/260 | 1/402 | 1/157 |
設定5 | 1/248 | 1/354 | 1/146 |
設定6 | 1/237 | 1/318 | 1/136 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します