2019年10月18日(金) 11:52
パチンココメント(0)
スペック
大当たり確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/111.5→1/44.3 | ||||
設定2 | 1/109.2→1/43.4 | ||||
設定3 | 1/105.9→1/42.0 | ||||
設定4 | 1/103.9→1/41.2 | ||||
設定5 | 1/99.9→1/39.7 | ||||
設定6 | 1/89.9→1/35.7 |
賞球数 | 4&1&3&10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
カウント数 | 10C | ||||
ST突入率 | 77% | ||||
ST回数 | 30回 | ||||
電サポ回数 | 30回or100回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約900個 | ||||
6R | 約540個 | ||||
4R | 約360個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/6.3 | ||||
設定2 | 1/6.0 | ||||
設定3 | 1/5.6 | ||||
設定4 | 1/5.3 | ||||
設定5 | 1/4.8 | ||||
設定6 | 1/3.6 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4R確変(電サポ100回) | 10% | ||||
4R確変(電サポ30回) | 67% | ||||
4R通常(電サポ30回) | 23% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ100回) | 40% | ||||
6R確変(電サポ100回) | 5% | ||||
4R確変(電サポ100回) | 32% | ||||
4R通常(電サポ100回) | 23% |
ボーダー
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
等価 | 23.5 | 22.4 | 20.7 | 19.7 | 17.9 | 13.6 |
3.57円 | 24.1 | 23 | 21.3 | 20.3 | 18.4 | 14 |
3.33円 | 24.6 | 23.4 | 21.7 | 20.7 | 18.8 | 14.3 |
3.03円 | 25.1 | 23.9 | 22.2 | 21.1 | 19.2 | 14.6 |
2.50円 | 26.4 | 25.2 | 23.3 | 22.2 | 20.2 | 15.3 |
出玉(4R) | 360個 | |||||
※電サポ中の増減 -0.5個/回転 |
狙い目
1000円あたりの狙い目回転数 | |
---|---|
設定1 | 29 |
設定2 | 27 |
設定3 | 25 |
設定4 | 24 |
設定5 | 22 |
設定6 | 16.5 |
ハマリ確率・天井
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | ハマリ確率 | |||||
100回転 | 40.5% | 39.8% | 38.4% | 37.7% | 36.2% | 32.3% |
200回転 | 16.4% | 15.8% | 14.8% | 14.2% | 13.1% | 10.4% |
300回転 | 6.6% | 6.3% | 5.7% | 5.4% | 4.8% | 3.4% |
400回転 | 2.7% | 2.5% | 2.2% | 2.0% | 1.7% | 1.1% |
500回転 | 1.1% | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.4% |
600回転 | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
※天井は無し
2019年10月15日導入予定。
パチンコ新台「PF.アクエリオンW 気持ちいい~!ver.」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1で29、設定6では16.5となります。
算出条件は、電サポ増減率-0.5個/回転、大当り出玉が1Rあたり90玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
通常時
・3/7以外の図柄揃い:4R確変or通常
・3/7図柄揃い:4R確変
電サポ中
・4~10R確変or4R通常
電サポ
突破ゾーン
・電サポ30回のSTor時短
W-RUSH
・電サポ100回
※ST30回+時短70回or時短100回
更新日時:2019年10月18日(金) 11:52 コメントする