2020年2月17日(月) 05:35
パチンココメント(0)
スペック
219ver.
大当たり確率 | 1/219.2→1/1.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3&1&4&9 | ||||
ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 | ||||
カウント数 | 10C | ||||
RUSH突入率 | 51.5% | ||||
電サポ回数 | 0回or1回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約880個 | ||||
右打ち中10R | 約810個 | ||||
7R | 約550個 | ||||
4R | 約290個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1R | 1/7.0 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ1回) | 51.5% | ||||
10R通常(電サポ0回) | 48.5% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ1回) | 15% | ||||
7R確変(電サポ1回) | 15% | ||||
4R確変(電サポ1回) | 70% |
99ver.
大当たり確率 | 1/99.9→1/1.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3&1&4&6&7 | ||||
ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 | ||||
カウント数 | 下:6C V:10C | ||||
RUSH突入率 | 50% | ||||
電サポ回数 | 0回or1回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
右打ち中10R | 約410個 | ||||
10R | 約390個 | ||||
7R | 約290個 | ||||
4R | 約170個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1R | 1/2.8 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ1回) | 50% | ||||
10R通常(電サポ0回) | 50% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ1回) | 10% | ||||
7R確変(電サポ1回) | 20% | ||||
4R確変(電サポ1回) | 70% |
219ver.ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 19.9 |
3.57円 | 20.7 |
3.33円 | 21.2 |
3.03円 | 21.9 |
2.50円 | 23.6 |
出玉(10R) | 880個 |
トータル確率(10R) | 1/69.8 |
※電サポ中の増減なし |
狙い目
・1000円あたり24回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\ 10R出玉 |
800 | 840 | 880 | 920 | 960 |
---|---|---|---|---|---|
18 | -9.7 | -7.4 | -5.1 | -2.8 | -0.5 |
19 | -6.8 | -4.5 | -2.2 | 0.1 | 2.4 |
20 | -4.2 | -1.9 | 0.4 | 2.7 | 5.0 |
21 | -1.8 | 0.5 | 2.8 | 5.1 | 7.4 |
22 | 0.4 | 2.7 | 5.0 | 7.3 | 9.6 |
23 | 2.4 | 4.7 | 7.0 | 9.2 | 11.5 |
24 | 4.2 | 6.5 | 8.8 | 11.1 | 13.3 |
25 | 5.8 | 8.1 | 10.4 | 12.7 | 15.0 |
26 | 7.4 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 16.6 |
27 | 8.8 | 11.1 | 13.4 | 15.7 | 18.0 |
28 | 10.1 | 12.4 | 14.7 | 17.0 | 19.3 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\ 10R出玉 |
800 | 840 | 880 | 920 | 960 |
---|---|---|---|---|---|
18 | -8.7 | -6.6 | -4.6 | -2.5 | -0.5 |
19 | -6.1 | -4.0 | -2.0 | 0.1 | 2.1 |
20 | -3.7 | -1.7 | 0.4 | 2.4 | 4.5 |
21 | -1.6 | 0.5 | 2.5 | 4.6 | 6.6 |
22 | 0.3 | 2.4 | 4.4 | 6.5 | 8.5 |
23 | 2.1 | 4.2 | 6.2 | 8.3 | 10.3 |
24 | 3.7 | 5.8 | 7.8 | 9.9 | 11.9 |
25 | 5.2 | 7.3 | 9.3 | 11.4 | 13.4 |
26 | 6.6 | 8.6 | 10.7 | 12.7 | 14.8 |
27 | 7.9 | 9.9 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
28 | 9.0 | 11.1 | 13.1 | 15.2 | 17.2 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
99ver.ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 18 |
3.57円 | 18.5 |
3.33円 | 18.9 |
3.03円 | 19.3 |
2.50円 | 20.2 |
出玉(10R) | 390個 |
トータル確率(10R) | 1/28.0 |
※電サポ中の増減なし |
狙い目
・1000円あたり21.5回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\ 10R出玉 |
350 | 370 | 390 | 410 | 430 |
---|---|---|---|---|---|
16 | -12.5 | -9.6 | -6.8 | -3.9 | -1.1 |
17 | -8.8 | -6.0 | -3.1 | -0.3 | 2.6 |
18 | -5.6 | -2.7 | 0.2 | 3.0 | 5.9 |
19 | -2.6 | 0.2 | 3.1 | 5.9 | 8.8 |
20 | 0.0 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 11.4 |
21 | 2.4 | 5.2 | 8.1 | 11.0 | 13.8 |
22 | 4.5 | 7.4 | 10.3 | 13.1 | 16.0 |
23 | 6.5 | 9.4 | 12.2 | 15.1 | 18.0 |
24 | 8.3 | 11.2 | 14.0 | 16.9 | 19.8 |
25 | 10.0 | 12.9 | 15.7 | 18.6 | 21.4 |
26 | 11.5 | 14.4 | 17.3 | 20.1 | 23.0 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\ 10R出玉 |
350 | 370 | 390 | 410 | 430 |
---|---|---|---|---|---|
16 | -11.2 | -8.6 | -6.1 | -3.5 | -1.0 |
17 | -7.9 | -5.3 | -2.8 | -0.2 | 2.3 |
18 | -5.0 | -2.4 | 0.1 | 2.7 | 5.2 |
19 | -2.3 | 0.2 | 2.8 | 5.3 | 7.9 |
20 | 0.0 | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 10.2 |
21 | 2.1 | 4.7 | 7.2 | 9.8 | 12.3 |
22 | 4.1 | 6.6 | 9.2 | 11.7 | 14.3 |
23 | 5.8 | 8.4 | 10.9 | 13.5 | 16.0 |
24 | 7.4 | 10.0 | 12.5 | 15.1 | 17.6 |
25 | 8.9 | 11.5 | 14.0 | 16.6 | 19.1 |
26 | 10.3 | 12.8 | 15.4 | 17.9 | 20.5 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
219ver.
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 63.3% |
200回転 | 40.0% |
300回転 | 25.3% |
400回転 | 16.0% |
500回転 | 10.1% |
600回転 | 6.4% |
700回転 | 4.1% |
800回転 | 2.6% |
900回転 | 1.6% |
1000回転 | 1.0% |
※天井は無し
99ver.
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 36.2% |
200回転 | 13.1% |
300回転 | 4.8% |
400回転 | 1.7% |
500回転 | 0.6% |
600回転 | 0.2% |
700回転 | 0.1% |
※天井は無し
導入台数は約3,000台、2020年2月17日導入予定。
パチンコ新台「Pゴッドイーター神撃 ブラッドの覚醒 神撃90Ver.」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
219ver.
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は24になります。(※等価)
算出条件は出玉1Rあたり88玉、トータル確率は1/7.0です。
99ver.
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は21.5になります。(※等価)
算出条件は出玉1Rあたり39玉、トータル確率は1/2.8です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
チャレンジボーナス
・10R大当り
・勝利で神バトルRUSHへ
ゴッドイーターボーナス
・4~10R大当り
スペシャルゴッドイーターボーナス
・10R大当り
エピソードボーナス
・7~10R大当り
電サポ
神バトルRUSH
・電サポ1回+残り保留4個
更新日時:2020年2月17日(月) 05:35 コメントする