2019年7月8日(月) 01:06
パチンココメント(0)
スペック
大当たり確率 | 1/111.3→1/11.5 |
---|---|
賞球数 | 4&1&3&10 |
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 |
カウント数 | 10C |
ST突入率 | ヘソ:0% 電チュー:100% |
ST回数 | 10回 |
電サポ回数 | 60/100回 |
平均出玉 | |
---|---|
10R | 約860個 |
6R | 約510個 |
4R | 約340個 |
2R | 約170個 |
トータル確率 | |
---|---|
1R | 1/9.2 |
ヘソ入賞内訳 | |
---|---|
2R通常(電サポ60回) | 100% |
電チュー入賞内訳 | |
---|---|
10R確変(電サポ100回) | 17% |
6R確変(電サポ100回) | 5% |
4R確変(電サポ100回) | 39% |
2R確変(電サポ100回) | 39% |
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 26.9 |
3.57円 | 27.7 |
3.33円 | 28.2 |
3.03円 | 28.8 |
2.50円 | 30.3 |
出玉(2R) | 170個 |
トータル確率(2R) | 1/18.4 |
※電サポ中の増減無し |
狙い目
・1000円あたり32回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\2R出玉 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
---|---|---|---|---|---|
20 | -17.4 | -15.2 | -13.0 | -10.9 | -8.7 |
22 | -12.8 | -10.7 | -8.5 | -6.3 | -4.2 |
24 | -9.1 | -6.9 | -4.7 | -2.5 | -0.4 |
26 | -5.9 | -3.7 | -1.5 | 0.7 | 2.8 |
28 | -3.1 | -0.9 | 1.2 | 3.4 | 5.6 |
30 | -0.7 | 1.4 | 3.6 | 5.8 | 8.0 |
32 | 1.4 | 3.5 | 5.7 | 7.9 | 10.1 |
34 | 3.2 | 5.4 | 7.5 | 9.7 | 11.9 |
36 | 4.8 | 7.0 | 9.2 | 11.4 | 13.5 |
38 | 6.3 | 8.5 | 10.6 | 12.8 | 15.0 |
40 | 7.6 | 9.8 | 12.0 | 14.1 | 16.3 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\2R出玉 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
---|---|---|---|---|---|
20 | -15.5 | -13.6 | -11.6 | -9.7 | -7.8 |
22 | -11.5 | -9.5 | -7.6 | -5.6 | -3.7 |
24 | -8.1 | -6.1 | -4.2 | -2.3 | -0.3 |
26 | -5.2 | -3.3 | -1.3 | 0.6 | 2.5 |
28 | -2.8 | -0.8 | 1.1 | 3.0 | 5.0 |
30 | -0.6 | 1.3 | 3.2 | 5.2 | 7.1 |
32 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 7.0 | 9.0 |
34 | 2.9 | 4.8 | 6.7 | 8.7 | 10.6 |
36 | 4.3 | 6.3 | 8.2 | 10.1 | 12.1 |
38 | 5.6 | 7.6 | 9.5 | 11.4 | 13.4 |
40 | 6.8 | 8.7 | 10.7 | 12.6 | 14.6 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 40.5% |
200回転 | 16.4% |
300回転 | 6.7% |
400回転 | 2.7% |
500回転 | 1.1% |
600回転 | 0.4% |
700回転 | 0.2% |
※天井は無し
導入台数は約2,000台、2019年6月24日導入予定。
パチンコ新台「P彼岸島」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は32になります。(※等価)
算出条件は出玉1Rあたり85玉、トータル確率は1/9.2です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
彼岸島ボーナス
・通常時:2R通常
・電サポ:10/6/4/2R確変
電サポ
邪鬼退治
・電サポ60回の時短or電サポ100回(ST10回+時短90回)のST
更新日時:2019年7月8日(月) 01:06 コメントする