2020年2月17日(月) 03:41
パチンココメント(0)
スペック
大当たり確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/99.9 | ||||
設定2 | 1/95.3 | ||||
設定3 | 1/91.0 | ||||
設定4 | 1/85.8 | ||||
設定5 | 1/81.1 | ||||
設定6 | 1/79.0 |
賞球数 | 3&1&5&7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 | ||||
カウント数 | 10C | ||||
小当たり確率 | 1/3.9 | ||||
RUSH突入率 |
ヘソ:約31.1%~32.8% 電チュー:100% |
||||
電サポ回数 | 5回or30回or99回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9R | 約500個 | ||||
4R | 約220個 | ||||
3R | 約160個 | ||||
2R | 約110個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/4.1 | ||||
設定2 | 1/3.8 | ||||
設定3 | 1/3.6 | ||||
設定4 | 1/3.3 | ||||
設定5 | 1/3.1 | ||||
設定6 | 1/3.0 |
通常時入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9R確変(電サポ99回) | 25% | ||||
4R通常(電サポ30回) | 75% |
ワルキューレRUSH中入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3R確変(電サポ5回) | 100% |
ボーダー
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
等価 | 25.3 | 23.8 | 22.5 | 20.8 | 19.3 | 18.6 |
3.57円 | 26.1 | 24.5 | 23.1 | 21.4 | 19.9 | 19.1 |
3.33円 | 26.5 | 25 | 23.5 | 21.8 | 20.2 | 19.5 |
3.03円 | 27.1 | 25.5 | 24 | 22.2 | 20.7 | 19.9 |
2.50円 | 28.5 | 26.8 | 25.3 | 23.4 | 21.7 | 20.9 |
出玉(4R) | 220個 | |||||
※電サポ中の増減 -0.4個/回転 |
狙い目
1000円あたりの狙い目回転数 | |
---|---|
設定1 | 31 |
設定2 | 30 |
設定3 | 27 |
設定4 | 25 |
設定5 | 23 |
設定6 | 22.5 |
ハマリ確率・天井
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | ハマリ確率 | |||||
100回転 | 36.2% | 34.7% | 33.1% | 30.6% | 28.9% | 28.0% |
200回転 | 13.1% | 12.0% | 11.0% | 9.4% | 8.3% | 7.8% |
300回転 | 4.8% | 4.2% | 3.6% | 2.9% | 2.4% | 2.2% |
400回転 | 1.7% | 1.5% | 1.2% | 0.9% | 0.7% | 0.6% |
500回転 | 0.6% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
※天井は無し
2020年2月17日導入予定。
パチンコ新台「PF.マクロスΔ V-ラッシュver.」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1で31、設定6では22.5となります。
算出条件は、電サポ増減率-0.7個/回転、大当り出玉が通常1Rあたり55玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
通常時のボーナス
・金図柄揃い:4R大当り
・金以外の図柄揃い:9R大当り
※9R大当り後はワルキューレRUSHへ
電サポ
デルタゾーン
・電サポ30回の時短
※通常時と同じ抽選
ワルキューレRUSH
・電サポ5回or99回の時短+残り保留4個
更新日時:2020年2月17日(月) 03:41 コメントする