P信長の野望 創造 スペック・ボーダー狙い目
スペック
大当たり確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/111.1→1/60.5 | ||||
設定2 | 1/108.1→1/58.9 | ||||
設定3 | 1/105.0→1/57.2 | ||||
設定4 | 1/99.4→1/54.1 | ||||
設定5 | 1/94.3→1/51.3 | ||||
設定6 | 1/89.7→1/48.8 |
賞球数 | 4&1&3&11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
カウント数 | 10C | ||||
ST突入率 | 60% | ||||
ST回数 | 70回 | ||||
電サポ回数 | 70回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約930個 | ||||
4R | 約370個 | ||||
2R | 約190個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/7.5 | ||||
設定2 | 1/7.1 | ||||
設定3 | 1/6.7 | ||||
設定4 | 1/5.9 | ||||
設定5 | 1/5.3 | ||||
設定6 | 1/4.7 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4R確変(電サポ70回) | 40% | ||||
2R確変(電サポ70回) | 20% | ||||
4R通常(時短70回) | 40% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ70回) | 40% | ||||
4R確変(電サポ70回) | 20% | ||||
4R通常(時短70回) | 40% |
ボーダー
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
等価 | 24.6 | 23.2 | 21.8 | 19.3 | 17.2 | 15.3 |
3.57円 | 25.3 | 23.9 | 22.4 | 19.9 | 17.7 | 15.7 |
3.33円 | 25.7 | 24.3 | 22.8 | 20.3 | 18 | 16 |
3.03円 | 26.3 | 24.8 | 23.3 | 20.7 | 18.4 | 16.4 |
2.50円 | 27.6 | 26.1 | 24.5 | 21.7 | 19.3 | 17.2 |
出玉(4R) | 370個 | |||||
※電サポ中の増減 -0.8個/回転 |
狙い目
1000円あたりの狙い目回転数 | |
---|---|
設定1 | 30 |
設定2 | 28 |
設定3 | 26 |
設定4 | 23.5 |
設定5 | 20.5 |
設定6 | 18.5 |
ハマリ確率・天井
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | ハマリ確率 | |||||
100回転 | 40.5% | 39.5% | 38.4% | 36.2% | 34.3% | 32.3% |
200回転 | 16.4% | 15.6% | 14.8% | 13.1% | 11.8% | 10.4% |
300回転 | 6.6% | 6.1% | 5.7% | 4.8% | 4.0% | 3.4% |
400回転 | 2.7% | 2.4% | 2.2% | 1.7% | 1.4% | 1.1% |
500回転 | 1.1% | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
600回転 | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
※天井は無し
導入台数は約15,000台、2019年3月18日導入予定。
パチンコ新台「P信長の野望 創造」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1では30、設定6では18.5となります。
算出条件は、電サポ増減率-0.8個/回転、大当り出玉が通常1Rあたり92玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
戦国ボーナス
・4R確変or通常
・偶数図柄揃い
RUSH突入
・2R確変
・野望アタックを経由
開戦ボーナス
・4R確変
・奇数図柄揃い
電サポ
国獲りRUSH
・電サポ70回転のSTor時短
海戦モード
・電サポ70回転の時短