2019年4月7日(日) 07:01
パチンココメント(0)
スペック
大当たり確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/109.7→1/53.9 | ||||
設定2 | 1/106.9→1/52.5 | ||||
設定3 | 1/103.8→1/51.0 | ||||
設定4 | 1/99.9→1/49.0 | ||||
設定5 | 1/96.6→1/47.4 | ||||
設定6 | 1/89.7→1/44.1 |
賞球数 | 4&2&3&10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘソ&電チュー返し | 4個&2個 | ||||
カウント数 | 10C | ||||
ST突入率 | ヘソ:50% 電チュー:80% | ||||
ST回数 | 70回 | ||||
電サポ回数 | 70回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約920個 | ||||
6R | 約490個 | ||||
4R | 約360個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/6.9 | ||||
設定2 | 1/6.5 | ||||
設定3 | 1/6.1 | ||||
設定4 | 1/5.6 | ||||
設定5 | 1/5.2 | ||||
設定6 | 1/4.3 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4R確変(電サポ70回) | 50% | ||||
4R通常(電サポ70回) | 50% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ70回) | 5% | ||||
6R確変(電サポ70回) | 50% | ||||
4R確変(電サポ70回) | 25% | ||||
4R通常(電サポ70回) | 20% |
ボーダー
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
等価 | 23 | 21.7 | 20.3 | 18.6 | 17.2 | 14.5 |
3.57円 | 23.6 | 22.3 | 20.9 | 19.1 | 17.7 | 14.9 |
3.33円 | 24 | 22.7 | 21.3 | 19.5 | 18 | 15.2 |
3.03円 | 24.6 | 23.2 | 21.7 | 19.9 | 18.4 | 15.5 |
2.50円 | 25.8 | 24.4 | 22.8 | 20.9 | 19.4 | 16.3 |
出玉(4R) | 360個 | |||||
※電サポ中の増減 -0.1個/回転 |
狙い目
1000円あたりの狙い目回転数 | |
---|---|
設定1 | 29 |
設定2 | 26 |
設定3 | 24.5 |
設定4 | 22.5 |
設定5 | 21 |
設定6 | 17.5 |
ハマリ確率・天井
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | ハマリ確率 | |||||
100回転 | 39.8% | 38.8% | 37.7% | 36.2% | 35.1% | 32.3% |
200回転 | 15.8% | 15.0% | 14.2% | 13.1% | 12.3% | 10.4% |
300回転 | 6.3% | 5.8% | 5.4% | 4.8% | 4.3% | 3.4% |
400回転 | 2.5% | 2.3% | 2.0% | 1.7% | 1.5% | 1.1% |
500回転 | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
600回転 | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
※天井は無し
導入台数は約2,000台、2019年4月8日導入予定。
パチンコ新台「PA清流物語3」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1では29、設定6では17.5となります。
算出条件は、出玉増減率-0.1個/回転、大当り出玉が通常1Rあたり90玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
通常時の大当り
・4R確変or通常
電サポ中の大当り
・4~10R確変or4R通常
電サポ
清流スペシャルタイム
・電サポ70回のSTor時短
チャンスタイム
・電サポ70回の時短
更新日時:2019年4月7日(日) 07:01 コメントする