ボーナス+AT確率
ボーナス | AT初当たり | |
---|---|---|
設定1 | 1/84.1 | 1/751.6 |
設定2 | 1/84.1 | 1/725.9 |
設定3 | 1/84.1 | 1/681.3 |
設定4 | 1/83.7 | 1/623.0 |
設定5 | 1/82.6 | 1/554.9 |
設定6 | 1/82.0 | 1/483.2 |
タッグバトル当選率
通常時
設定1 | 1/3722 |
---|---|
設定2 | 1/2691 |
設定3 | 1/2020 |
設定4 | 1/1450 |
設定5 | 1/1291 |
設定6 | 1/1193 |
ボーナス後
設定1 | 21.5% |
---|---|
設定2 | 21.6% |
設定3 | 22.4% |
設定4 | 24.0% |
設定5 | 26.2% |
設定6 | 31.3% |
単独・ボーナス重複確率
単独ボーナス | 中段リプレイ重複 | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/65536 | 1/32768 | 1/21845 |
設定2 | 1/65536 | 1/32768 | 1/21845 |
設定3 | 1/32768 | 1/32768 | 1/16384 |
設定4 | 1/32768 | 1/21845 | 1/13107 |
設定5 | 1/16384 | 1/13107 | 1/7282 |
設定6 | 1/13107 | 1/10923 | 1/5958 |