ボーナス確率
SBB | BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/993.0 | 1/392.4 | 1/372.4 | 1/160.2 |
設定2 | 1/923.0 | 1/383.3 | 1/372.4 | 1/156.8 |
設定3 | 1/819.2 | 1/383.3 | 1/372.4 | 1/153.5 |
設定4 | 1/648.9 | 1/366.1 | 1/360.1 | 1/141.1 |
設定5 | 1/555.4 | 1/358.1 | 1/348.6 | 1/134.0 |
設定6 | 1/481.9 | 1/354.2 | 1/344.9 | 1/128.3 |
小役確率
通常時
中段チェリー | 弱スイカ | 確定目 | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/3641 | 1/131 | 1/580 | 1/103.9 |
設定2 | 1/3641 | 1/131 | 1/565 | 1/103.4 |
設定3 | 1/3277 | 1/126 | 1/551 | 1/99.4 |
設定4 | 1/3277 | 1/121 | 1/497 | 1/94.7 |
設定5 | 1/2731 | 1/113 | 1/468 | 1/88.1 |
設定6 | 1/2731 | 1/109 | 1/434 | 1/84.6 |
強スイカ | 弱チャンス目 | |
---|---|---|
設定1 | 1/235 | 1/138 |
設定2 | 1/232 | 1/138 |
設定3 | 1/230 | 1/137 |
設定4 | 1/220 | 1/135 |
設定5 | 1/215 | 1/132 |
設定6 | 1/211 | 1/131 |
ボーナス重複・単独ボーナス確率
同時当選期待度
小役 | 設定1~6 |
---|---|
リプレイ | 0.30% |
弱チェリー | 2.20% |
強チェリー | 26.10% |
中段チェリー | 100.00% |
強チャンス目 | 21.70% |
確定目 | 100.00% |
弱チャンス目 | 強スイカ | |
---|---|---|
設定1 | 10.34% | 10.90% |
設定2 | 10.71% | 11.66% |
設定3 | 11.09% | 12.28% |
設定4 | 12.73% | 16.11% |
設定5 | 14.14% | 18.03% |
設定6 | 15.17% | 19.35% |
確定目重複ボーナス当選率
確定目+白SBB | 確定目+赤SBB | |
---|---|---|
設定1 | 1/7281.8 | 1/65536.0 |
設定2 | 1/9362.3 | 1/10922.7 |
設定3 | 1/4681.1 | 1/32768.0 |
設定4 | 1/7281.8 | 1/3276.8 |
設定5 | 1/2520.6 | 1/5957.8 |
設定6 | 1/2340.6 | 1/3276.8 |
確定目+白BB | 確定目+白RB | 確定目+赤BB | 確定目+赤RB | |
---|---|---|---|---|
設定1~6 | 1/2621.4 | 1/2340.6 | 1/2978.9 | 1/2340.6 |
弱チャンス目重複ボーナス当選率
弱チャンス目 +白SBB |
弱チャンス目 +白BB |
弱チャンス目 +白RB |
|
---|---|---|---|
設定1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/7281.8 |
設定2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | |
設定3 | 1/8192.0 | 1/7281.8 | |
設定4 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | |
設定5 | 1/8192.0 | 1/4369.1 | |
設定6 | 1/6553.6 | 1/4369.1 |
弱チャンス目 +赤SBB |
弱チャンス目 +赤BB |
弱チャンス目 +赤RB |
|
---|---|---|---|
設定1 | 1/65536.0 | 1/4681.1 | 1/4369.1 |
設定2 | 1/13107.2 | 1/4681.1 | |
設定3 | 1/65536.0 | 1/4681.1 | |
設定4 | 1/10922.7 | 1/3276.8 | |
設定5 | 1/10922.7 | 1/3276.8 | |
設定6 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
強スイカ重複ボーナス当選率
強スイカ +赤SBB |
強スイカ +赤BB |
強スイカ +白BB |
強スイカ +白RB |
|
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
設定2 | 1/32768.0 | 1/10922.7 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
設定3 | 1/21845.3 | 1/10922.7 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
設定4 | 1/9362.3 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | 1/6553.6 |
設定5 | 1/13107.2 | 1/9362.3 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
設定6 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
中段チェリー重複ボーナス当選率
中段チェリー+白SBB | 中段チェリー+赤SBB | |
---|---|---|
設定1 | 1/13107.2 | 1/65536.0 |
設定2 | 1/65536.0 | 1/13107.2 |
設定3 | 1/10922.7 | 1/32768.0 |
設定4 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
設定5 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
設定6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
中段チェリー+白BB | 中段チェリー+赤BB | |
---|---|---|
設定1~6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
単独ボーナス当選率
単独 +白SBB |
単独 +赤SBB |
弱チェリー +赤SBB |
弱チェリー +赤SBB |
|
---|---|---|---|---|
設定1~6 | 1/5663.6 | 1/3640.9 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
強チェリー重複ボーナス当選率
強チェリー+白SBB | 強チェリー+白BB | 強チェリー+白RB | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/9362.3 |
強チェリー+赤SBB | 強チェリー+赤BB | 強チェリー+赤RB | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 1/2621.4 |
強チャンス目重複ボーナス当選率
強チャンス目 +白SBB |
強チャンス目 +白BB |
強チャンス目 +白RB |
|
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/32768.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
強チャンス目 +赤SBB |
強チャンス目 +赤BB |
強チャンス目 +赤RB |
|
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/16384.0 | 1/3640.9 | 1/3276.8 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します