競馬重賞日程・結果一覧 2019年レースカレンダー
2019年レースカレンダー
このページでは2019年のG1・G2・G3の国内JRAレース、海外主要レースの年間スケジュールを記述しています。
過去のレース名をクリックすると、レース結果詳細ページに飛びます。
月別 ジャンプリンク
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月
1/5 | 中山金杯(G3) | 中山2000芝 | ウインブライト |
1/5 | 京都金杯(G3) | 京都1600芝 | パクスアメリカーナ |
1/6 | シンザン記念(G3) | 京都1600芝 | ヴァルディゼール |
1/12 | フェアリーS(G3) | 中山1600芝 | フィリアプーラ |
1/13 | 日経新春杯(G2) | 京都2400芝 | グローリーヴェイズ |
1/14 | 京成杯(G3) | 中山2000芝 | ラストドラフト |
1/20 | 東海S(G2) | 中京1800ダ | インティ |
1/20 | AJCC(G2) | 中山2200芝 | シャケトラ |
1/26 | 愛知杯(G3) | 中京2000芝 | ワンブレスアウェイ |
1/27 | シルクロードS(G3) | 京都1200芝 | ダノンスマッシュ |
1/27 | 根岸S(G3) | 東京1400ダ | コパノキッキング |
2月
2/3 | きさらぎ賞(G3) | 京都1800芝 | ダノンチェイサー |
2/3 | 東京新聞杯(G3) | 東京1600芝 | インディチャンプ |
2/10 | 京都記念(G2) | 京都2200芝 | ダンビュライト |
2/10 | 共同通信杯(G3) | 東京1800芝 | ダノンキングリー |
2/11 | クイーンC(G3) | 東京1600芝 | クロノジェネシス |
2/16 | 京都牝馬S(G3) | 京都1400芝 | デアレガーロ |
2/16 | ダイヤモンドS(G3) | 東京3400芝 | ユーキャンスマイル |
2/17 | 小倉大賞典(G3) | 小倉1800芝 | スティッフェリオ |
2/17 | フェブラリーS(G1) | 東京1600ダ | インティ |
2/24 | 阪急杯(G3) | 阪神1400芝 | スマートオーディン |
2/24 | 中山記念(G2) | 中山1800芝 | ウインブライト |
3月
3/2 | チューリップ賞(G3) | 阪神1600芝 | ダノンファンタジー |
3/2 | オーシャンS(G3) | 中山1200芝 | モズスーパーフレア |
3/3 | 弥生賞(G2) | 中山2000芝 | メイショウテンゲン |
3/9 | 中山牝馬S(G3) | 中山1800芝 | フロンテアクイーン |
3/10 | 金鯱賞(G2) | 中京2000芝 | ダノンプレミアム |
3/10 | フィリーズレビュー(G2) | 阪神1400芝 | ノーワン プールヴィル |
3/16 | ファルコンS(G3) | 中京1400芝 | ハッピーアワー |
3/16 | フラワーC(G3) | 中山1800芝 | コントラチェック |
3/17 | 阪神大賞典(G2) | 阪神3000芝 | シャケトラ |
3/17 | スプリングS(G2) | 中山1800芝 | エメラルファイト |
3/23 | ジョージライダーS(G1) | ロー1500芝 | ウィンクス |
3/23 | 毎日杯(G3) | 阪神1800芝 | ランスオブプラーナ |
3/23 | 日経賞(G2) | 中山2500芝 | メイショウテッコン |
3/24 | マーチS(G3) | 中山1800ダ | サトノティターン |
3/24 | 高松宮記念(G1) | 中京1200芝 | ミスターメロディ |
3/30 | ダービー卿チャレンジT(G3) | 中山1600芝 | フィアーノロマーノ |
3/30 | アルクオーツスプリント(G1) | メイ1200芝 | ブルーポイント |
3/30 | ドバイゴールデンシャヒーン(G1) | メイ1200ダ | エックスワイジェット |
3/31 | ドバイターフ(G1) | メイ1800芝 | アーモンドアイ |
3/31 | ドバイシーマクラシック(G1) | メイ2410芝 | オールドペルシアン |
3/31 | ドバイワールドカップ(G1) | メイ2000芝 | サンダースノー |
3/31 | 大阪杯(G1) | 阪神2000芝 | アルアイン |
4月
4/6 | ドンカスターマイル(G1) | ラン1600芝 | ブルータル |
4/6 | 阪神牝馬S(G3) | 阪神1600芝 | ミッキーチャーム |
4/6 | ニュージーランドT(G3) | 中山1600芝 | ワイドファラオ |
4/7 | 桜花賞(G1) | 阪神1600芝 | グランアレグリア |
4/13 | クイーンエリザベスS(G1) | ラン2000芝 | ウィンクス |
4/13 | アーリントンC(G3) | 阪神1600芝 | イベリス |
4/14 | アンタレスS(G3) | 阪神1800ダ | アナザートゥルース |
4/14 | 皐月賞(G1) | 中山2000芝 | サートゥルナーリア |
4/20 | 福島牝馬S(G3) | 福島1800芝 | デンコウアンジュ |
4/21 | マイラーズC(G2) | 京都1600芝 | ダノンプレミアム |
4/21 | フローラS(G2) | 東京2000芝 | ウィクトーリア |
4/27 | 青葉賞(G2) | 東京2400芝 | リオンリオン |
4/28 | 天皇賞(春)(G1) | 京都3200芝 | フィエールマン |
4/28 | クイーンエリザベス2世C(G1) | 沙田2000芝 | ウインブライト |
4/29 | 新潟大賞典(G3) | 新潟2000芝 | メールドグラース |
5月
5/4 | 京都新聞杯(G2) | 京都2200芝 | レッドジェニアル |
5/5 | NHKマイルC(G1) | 東京1600芝 | アドマイヤマーズ |
5/11 | 京王杯スプリングC(G2) | 東京1400芝 | タワーオブロンドン |
5/12 | ヴィクトリアマイル(G1) | 東京1600芝 | ノームコア |
5/18 | 平安S(G3) | 京都1900ダ | チュウワウィザード |
5/19 | オークス(G1) | 東京2400芝 | ラヴズオンリーユー |
5/26 | 日本ダービー(G1) | 東京2400芝 | ロジャーバローズ |
5/26 | 目黒記念(G2) | 東京2500芝 | ルックトゥワイス |
6月
6/1 | 鳴尾記念(G3) | 阪神2000芝 | メールドグラース |
6/2 | 安田記念(G1) | 東京1600芝 | インディチャンプ |
6/8 | ベルモントS(G1) | ベル2400ダ | サーウィンストン |
6/9 | マーメイドS(G3) | 阪神2000芝 | サラス |
6/9 | エプソムC(G3) | 東京1800芝 | レイエンダ |
6/16 | 函館スプリントS(G3) | 函館1200芝 | カイザーメランジェ |
6/16 | ユニコーンS(G3) | 東京1600ダ | ワイドファラオ |
6/19 | プリンスオブウェールズS(G1) | アス2000芝 | クリスタルオーシャン |
6/23 | 宝塚記念(G1) | 阪神2200芝 | リスグラシュー |
6/30 | CBC賞(G3) | 中京1200芝 | レッドアンシェル |
6/30 | ラジオNIKKEI賞(G3) | 福島1800芝 | ブレイキングドーン |
7月
7/7 | プロキオンS(G3) | 中京1400ダ | アルクトス |
7/7 | 七夕賞(G3) | 福島2000芝 | ミッキースワロー |
7/14 | 函館記念(G3) | 函館2000芝 | マイスタイル |
7/21 | 函館2歳S(G3) | 函館1200芝 | ビアンフェ |
7/21 | 中京記念(G3) | 中京1600芝 | グルーヴィット |
7/27 | キングジョージ6世&クイーンエリザベスS(G1) | アス2400芝 | エネイブル |
7/28 | クイーンS(G3) | 札幌1800芝 | ミッキーチャーム |
7/28 | アイビスサマーダッシュ(G3) | 新潟1000芝 | ライオンボス |
8月
8/4 | 小倉記念(G3) | 小倉2000芝 | メールドグラース | 8/4 | レパードS(G3) | 新潟1800ダ | ハヤヤッコ |
8/11 | エルムS(G3) | 札幌1700ダ | モズアトラクション |
8/11 | 関屋記念(G3) | 新潟1600芝 | ミッキーグローリー |
8/11 | ジャックルマロワ賞(G1) | ドー1600芝 | ローマナイズド |
8/18 | 北九州記念(G3) | 小倉1200芝 | ダイメイプリンセス |
8/18 | 札幌記念(G2) | 札幌2000芝 | ブラストワンピース |
8/21 | インターナショナルS(G1) | ヨー2080芝 | ジャパン |
8/25 | キーンランドC(G3) | 札幌1200芝 | ダノンスマッシュ |
8/25 | 新潟2歳S(G3) | 新潟1600芝 | ウーマンズハート |
8/31 | 札幌2歳S(G3) | 札幌1800芝 | ブラックホール |
9月
9/1 | 小倉2歳S(G3) | 小倉1200芝 | マイネルグリット |
9/1 | 新潟記念(G3) | 新潟2000芝 | ユーキャンスマイル |
9/7 | 紫苑S(G3) | 中山2000芝 | パッシングスルー |
9/8 | セントウルS(G2) | 阪神1200芝 | タワーオブロンドン |
9/8 | 京成杯オータムH(G3) | 中山1600芝 | トロワゼトワル |
9/15 | アイリッシュチャンピオンS(G1) | レパ2000芝 | マジカル |
9/15 | ローズS(G2) | 阪神1800芝 | ダノンファンタジー |
9/16 | セントライト記念(G2) | 中山2200芝 | リオンリオン |
9/22 | 神戸新聞杯(G2) | 阪神2400芝 | サートゥルナーリア |
9/22 | オールカマー(G2) | 中山2200芝 | スティッフェリオ |
9/28 | シリウスS(G3) | 阪神2000ダ | ロードゴラッソ |
9/29 | スプリンターズS(G1) | 中山1200芝 | タワーオブロンドン |
10月
10/5 | サウジアラビアロイヤルC(G3) | 東京1600芝 | サリオス |
10/6 | 京都大賞典(G2) | 京都2400芝 | ドレッドノータス |
10/6 | 毎日王冠(G2) | 東京1800芝 | ダノンキングリー |
10/6 | 凱旋門賞(G1) | ロン2400芝 | ヴァルトガイスト |
10/13 | 秋華賞(G1) | 京都2000芝 | クロノジェネシス |
10/14 | 府中牝馬S(G2) | 東京1800芝 | スカーレットカラー |
10/19 | コーフィールドC(G1) | コー2400芝 | メールドグラース |
10/19 | 富士S(G3) | 東京1600芝 | ノームコア |
10/20 | 菊花賞(G1) | 京都3000芝 | ワールドプレミア |
10/26 | スワンS(G2) | 京都1400芝 | ダイアトニック |
10/26 | アルテミスS(G3) | 東京1600芝 | リアアメリア |
10/27 | 天皇賞(秋)(G1) | 東京2000芝 | アーモンドアイ |
11月
11/2 | 京王杯2歳S(G2) | 東京1400芝 | タイセイビジョン |
11/2 | ファンタジーS(G3) | 京都1400芝 | レシステンシア |
11/2 | ブリーダーズCターフ(G1) | デル2400芝 | ブリックスアンドモルタル |
11/2 | ブリーダーズCクラシック(G1) | デル2000ダ | ヴィーノロッソ |
11/3 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 東京2500芝 | ムイトオブリガード |
11/3 | みやこS(G3) | 京都1800ダ | ヴェンジェンス |
11/5 | メルボルンC(G1) | フレ3200芝 | ヴァウアンドディクレア |
11/9 | 武蔵野S(G3) | 東京1600ダ | ワンダーリーデル |
11/9 | デイリー杯2歳S(G2) | 京都1600芝 | レッドベルジュール |
11/10 | 福島記念(G3) | 福島2000芝 | クレッシェンドラヴ |
11/10 | エリザベス女王杯(G1) | 京都2200芝 | ラッキーライラック |
11/16 | 東スポ杯2歳S(G3) | 東京1800芝 | コントレイル |
11/17 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 京都1600芝 | インディチャンプ |
11/23 | 京都2歳S(G3) | 京都2000芝 | マイラプソディ |
11/24 | ジャパンC(G1) | 東京2400芝 | スワーヴリチャード |
11/24 | 京阪杯(G3) | 京都1200芝 | ライトオンキュー |
11/30 | ステイヤーズS(G2) | 中山3600芝 | モンドインテロ |
11/30 | チャレンジC(G3) | 阪神2000芝 | ロードマイウェイ |
12月
12/1 | チャンピオンズC(G1) | 中京1800ダ | クリソベリル |
12/7 | 中日新聞杯(G3) | 中京2000芝 | サトノガーネット |
12/8 | カペラS(G3) | 中山1200ダ | コパノキッキング |
12/8 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 阪神1600芝 | レシステンシア |
12/8 | 香港ヴァーズ(G1) | 沙田2400芝 | グローリーヴェイズ |
12/8 | 香港スプリント(G1) | 沙田1200芝 | ビートザクロック |
12/8 | 香港マイル(G1) | 沙田1600芝 | アドマイヤマーズ |
12/8 | 香港カップ(G1) | 沙田2000芝 | ウインブライト |
12/14 | ターコイズS(G3) | 中山1600芝 | コントラチェック |
12/15 | 朝日杯フーチュリティS(G1) | 阪神1600芝 | サリオス |
12/21 | 阪神C(G2) | 阪神1400芝 | グランアレグリア |
12/22 | 有馬記念(G1) | 中山2500芝 | リスグラシュー |
12/28 | ホープフルS(G1) | 中山2000芝 | コントレイル |