2021年2月12日(金) 07:00
競馬予想・出走予定馬コメント(0)
共同通信杯 2021 出走予定馬・予想オッズ
東京1800芝 2/14 15:45発走
1 ディオスバリエンテ 牡3 56.0 石橋脩 6.3
2 キングストンボーイ 牡3 56.0 ルメール 9.1
3 ステラヴェローチェ 牡3 57.0 横山典 1.8
4 プラチナトレジャー 牡3 56.0 田辺 29.3
5 ディープリッチ 牡3 56.0 北村宏 197.6
6 タイソウ 牡3 56.0 丸山 85.3
7 エフフォーリア 牡3 56.0 横山武 7.6
8 レフトゥバーズ 牝3 54.0 戸崎圭 19.0
9 ヴィクティファルス 牡3 56.0 松山 42.0
10 ハートオブアシティ 牡3 56.0 大野 251.5
11 シャフリヤール 牡3 56.0 福永 4.3
12 カイザーノヴァ 牡3 56.0 坂井 42.9
馬単2-9馬券予想オッズ 412.8倍
※予想オッズ引用元:netkeiba.com
過去20年データ
共同通信杯 全頭
頭数 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|
218頭 | 55% | 71% |
共同通信杯 枠順別成績
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|---|
1~4 | 11 | 9 | 9 | 60 |
5~8 | 8 | 10 | 10 | 101 |
枠 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|
1~4 | 12.4% | 32.6% | 63% | 96% |
5~8 | 6.2% | 21.7% | 49% | 54% |
共同通信杯 前走1~3着で前走馬体重が440~499kgの関東馬
1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|
9 | 6 | 5 | 31 |
勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
17.6% | 39.2% | 127% | 90% |
該当馬
1 ディオスバリエンテ
2 キングストンボーイ
共同通信杯 前走レースから5~9週間隔の関東馬
1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|
8 | 3 | 5 | 32 |
勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
16.7% | 33.3% | 133% | 66% |
該当馬
1 ディオスバリエンテ
共同通信杯 単勝オッズ50.0~の馬
1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 74 |
勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
0.0% | 3.9% | 0% | 46% |
該当しそうな馬
5 ディープリッチ
10 ハートオブアシティ
予想注目点
・内枠有利傾向
・前走1~3着で前走馬体重が440~499kgの関東馬は単勝回収率が高い傾向
・前走レースから5~9週間隔の関東馬も単勝回収率が高い傾向
・単勝オッズ50.0~の馬は過去20年連対していない
更新日時:2021年2月12日(金) 07:00 コメントする