

 ボーナス+ART確率
|  | 良晴野ボーナス | 決戦の刻 | 疑似ボーナス | ART | 
| 設定1 | 1/245 | 1/8192 | 1/394 | 1/496 | 
| 設定2 | 1/243 | 1/8192 | 1/392 | 1/479 | 
| 設定3 | 1/237 | 1/8192 | 1/390 | 1/455 | 
| 設定4 | 1/230 | 1/8192 | 1/388 | 1/405 | 
| 設定5 | 1/227 | 1/8192 | 1/385 | 1/368 | 
| 設定6 | 1/223 | 1/8192 | 1/382 | 1/335 | 
詳細ページへ
 
小役確率
|  | 弱軍旗 | 
| 設定1 | 1/93.8 | 
| 設定2 | 1/92.4 | 
| 設定3 | 1/90.6 | 
| 設定4 | 1/89.0 | 
| 設定5 | 1/86.6 | 
| 設定6 | 1/85.3 | 
|  | 弱扇子 | 強扇子 | 強軍旗 | 
| 設定1 | 1/98.7 | 1/1192 | 1/728 | 
| 設定2 | 1/97.8 | 1/1192 | 1/712 | 
| 設定3 | 1/97.0 | 1/1192 | 1/697 | 
| 設定4 | 1/96.1 | 1/1192 | 1/662 | 
| 設定5 | 1/95.3 | 1/1008 | 1/649 | 
| 設定6 | 1/94.4 | 1/1008 | 1/624 | 
|  | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 
| 設定1 | 1/89.0 | 1/819 | 
| 設定2 | 1/88.4 | 1/809 | 
| 設定3 | 1/87.9 | 1/799 | 
| 設定4 | 1/87.2 | 1/790 | 
| 設定5 | 1/86.5 | 1/780 | 
| 設定6 | 1/85.9 | 1/771 | 
詳細ページへ
 
ボーナス重複確率
|  | 弱扇子 | 弱軍旗 | 強軍旗 | 合算 | 
| 設定1 | 1/16384 | 1/2260 | 1/3277 | 1/1237 | 
| 設定2 | 1/13107 | 1/2260 | 1/3121 | 1/1192 | 
| 設定3 | 1/10923 | 1/1986 | 1/2979 | 1/1074 | 
| 設定4 | 1/9362 | 1/1820 | 1/2521 | 1/950 | 
| 設定5 | 1/8192 | 1/1771 | 1/2427 | 1/910 | 
| 設定6 | 1/7282 | 1/1725 | 1/2185 | 1/851 | 
詳細ページへ
 
良晴野ボーナスからのART当選率
| 設定1 | 19.9% | 
| 設定2 | 21.9% | 
| 設定3 | 23.4% | 
| 設定4 | 29.7% | 
| 設定5 | 35.2% | 
| 設定6 | 40.6% | 
詳細ページへ
 
モード移行率
石高による当選率
|  | モードA | モードB | モードC | 
| 100万石 | 14.8% | 0.4% | 0.4% | 
| 200万石 | 70.3% | 6.3% | 0.4% | 
| 300万石 | 12.5% | 12.5% | 0.4% | 
| 400万石 | 76.6% | 76.6% | 0.4% | 
| 500万石 | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 
| 600万石 | 100% | 100% | 100% | 
モードA滞在時
|  | モードA | モードB | モードC | 
| 設定1 | 21.1% | 21.9% | 57.0% | 
| 設定2 | 21.9% | 22.7% | 55.5% | 
| 設定3 | 24.2% | 23.4% | 52.3% | 
| 設定4 | 25.0% | 24.2% | 50.8% | 
| 設定5 | 25.8% | 25.0% | 49.2% | 
| 設定6 | 28.1% | 25.8% | 46.1% | 
モードB滞在時
|  | モードA | モードB | モードC | 
| 設定1 | 8.2% | 19.9% | 71.9% | 
| 設定2 | 9.8% | 19.9% | 70.3% | 
| 設定3 | 12.1% | 19.9% | 68.0% | 
| 設定4 | 13.7% | 19.9% | 66.4% | 
| 設定5 | 17.6% | 19.9% | 62.5% | 
| 設定6 | 23.4% | 19.9% | 56.6% | 
モードC滞在時
|  | モードA | モードB | モードC | 
| 設定1 | 25.0% | 19.9% | 25.0% | 
| 設定2 | 27.3% | 19.9% | 22.7% | 
| 設定3 | 28.1% | 19.9% | 21.9% | 
| 設定4 | 31.3% | 19.9% | 18.8% | 
| 設定5 | 32.4% | 19.9% | 17.6% | 
| 設定6 | 35.9% | 19.9% | 14.1% | 
設定変更後
詳細ページへ
 
フリーズ確率
| 設定1 | 1/65536 | 
| 設定2 | 1/32768 | 
| 設定3 | 1/21845 | 
| 設定4 | 1/16384 | 
| 設定5 | 1/13107 | 
| 設定6 | 1/10810 | 
詳細ページへ
 
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
織田信奈の野望
スロット 記事一覧・解析まとめ
				
		

ランキング参加中!応援クリックお願いします
 
  
	
	
		
 
	
 
TOP